НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ПО ЧЛ. 14
ОНЛАЙН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПИТИ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗНФО
УКАЗАНИЯ ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ


ПРОТОКОЛ
на изпит по Счетоводство
проведен на 04.10.2025 г. от 12:00 ч. - комбинирана оценка от първи и втори етап

Кандидати издържали изпита: 5
Брой кандидати не издържали изпита: 8
Процент издържали кандидати: 38.46%
N по
ред
Входящ номер Общ резултат (%) Успешно положен Забележка
1 24015 73.98 Да ..................
2 24091 90.62 Да ..................
3 23006 50.89 Не ..................
4 22071 53.44 Не ..................
5 23037 27.78 Не ..................
6 24113 56.87 Не ..................
7 25068 69.78 Да ..................
8 25018 77.73 Да ..................
9 25124 56.87 Не ..................
10 23013 47.89 Не ..................
11 24062 74.07 Да ..................
12 23034 52.78 Не ..................
13 25010 33.33 Не ..................


© ИДЕС, 2025 г.